Pos | Regione | Capoluogo | Abitanti |
1 | | | aquilani |
2 | | | potentini |
3 | | | catanzaresi |
4 | | | napoletani |
5 | | | bolognesi |
6 | | | triestini |
7 | | | romani |
8 | | | genovesi |
9 | | | milanesi |
10 | | | anconitani o anconetani |
11 | | | campobassani |
12 | | | torinesi |
13 | | | baresi |
14 | | | cagliaritani |
15 | | | palermitani |
16 | | | fiorentini |
17 | | | trentini |
18 | | | perugini |
19 | | | aostani |
20 | | | veneziani |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário